КОНТАКТЫ | ||
Магазин "ТЕПЛОГУРУ" | ||
![]() |
Россия, Самарская область | |
город Тольятти | ||
улица Дзержинского, дом 86, офис 214, 2й этаж | ||
![]() |
+7 848 262 43 25 | |
+7 848 261 29 57 | ||
![]() |
+7 927 892 43 25 | |
+7 927 891 29 57 | ||
![]() |
www.teplogu.ru | |
![]() |
expert@teplogu.ru | |
![]() |
Пн-Пт | 9:00-18:00 |
Сб | 9:00-16:00 | |
Вс | Выходной | |
ОБОГРЕВ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК | |
ПРИМЕР РАБОТЫ С ТАБЛИЦЕЙ: Расчетная площадь укладки составляет 4,0 м.кв. За основу берем данные столбца "250 ватт на метр кв." или "300 ватт на метр кв.". Идем вниз до показателя 4,0. Необходимые по мощности секции для Вашей комнаты : на 1000 или 1200 ватт соответственно. Вычисляем шаг укладки нагревательного кабеля (расстояние между его линиями): 4 м.кв. делим на длину кабеля 50м или 60м и умножаем на 1000. Получаем шаг укладки 80 мм и 65мм соответственно. |
Маркировка греющей секции | Мощность секции, Ватт | Длина греющего кабеля, м | Сопрот-ие секции, Ом | Площадь обогрева при удельной мощности | ||
250 ватт на метр кв. | 300 ватт на метр кв. | 400 ватт на метр кв. | ||||
Обогреваемый объект | лестничные площадки | догожки с брусчаткой | снеготаяние | |||
Греющая секция СНКД 20-80-5 | 80 | 5 | 600 | 0,32 | 0,26 | 0,2 |
Греющая секция СНКД 20-130-7 | 130 | 7 | 370 | 0,52 | 0,43 | 0,32 |
Греющая секция СНКД 20-160-9 | 160 | 9 | 300 | 0,64 | 0,53 | 0,4 |
Греющая секция СНКД 20-220-11 | 220 | 11 | 220 | 0,88 | 0,73 | 0,55 |
Греющая секция СНКД 20-320-15 | 320 | 15 | 150 | 1,28 | 1,0 | 0,8 |
Греющая секция СНКД 20-440-20 | 440 | 20 | 110 | 1,76 | 1,46 | 1,1 |
Греющая секция СНКД 20-500-25 | 500 | 25 | 97 | 2,0 | 1,6 | 1,25 |
Греющая секция СНКД 20-600-30 | 600 | 30 | 80 | 2,4 | 2,0 | 1,5 |
Греющая секция СНКД 20-700-35 | 700 | 35 | 70 | 2,8 | 2,3 | 1,75 |
Греющая секция СНКД 20-800-40 | 800 | 40 | 60 | 3,2 | 2,6 | 2,0 |
Греющая секция СНКД 20-1000-50 | 1000 | 50 | 48 | 4,0 | 3,3 | 2,5 |
Греющая секция СНКД 20-1200-60 | 1200 | 60 | 40 | 4,8 | 4,0 | 3,0 |
Греющая секция СНКД 20-1500-75 | 1500 | 75 | 32 | 6,0 | 5,0 | 3,75 |
Греющая секция СНКД 20-1700-85 | 1700 | 85 | 28 | 6,8 | 5,6 | 4,25 |
Греющая секция СНКД 20-2000-100 | 2000 | 100 | 24 | 8,0 | 6,6 | 5,0 |
Греющая секция СНКД 20-2500-125 | 2500 | 125 | 19 | 10,0 | 8,3 | 6,25 |
Греющая секция СНКД 20-3000-150 | 3000 | 150 | 16 | 12,0 | 10,0 | 7,5 |
Греющая секция СНКД 20-3600-180 | 3600 | 180 | 13 | 14,4 | 12,0 | 9,0 |
Шаг укладки греющего кабеля (площадь укладки кабеля/длина кабеля*1000= шаг, мм) | 80мм | 65мм | 50мм |
Если у Вас возникли вопросы заполните небольшую форму обратной связи и нажмите "отправить". Мы свяжемся с Вами и предложим все возможные варианты.